Vainglory to międzyplatformowa gra MOBA stworzona przez Super Evil Megacorp.
Przedmioty 3. poziomu według zastosowania
Klasyfikacja według roli strategicznej
| Cel / Rola | Moc kryształu (CP) | Moc broni (WP) | Użyteczność |
|---|---|---|---|
| Przebicie pancerza / tarczy | Broken Myth | Bonesaw, Tension Bow | |
| Kumulowanie obrażeń | Broken Myth | Breaking Point | |
| Kradzież życia (Lifesteal) | Eve of Harvest | Serpent Mask, Poisoned Shiv | |
| Czysta siła | Shatterglass | Sorrowblade | |
| Obrażenia eksplozywne (Burst) | Aftershock | Tension Bow | |
| Szybkość ataku | Alternating Current | Tornado Trigger, Breaking Point | |
| Trafienie krytyczne | Tyrant's Monocle | ||
| Wzmocnienie ataku podstawowego | Alternating Current, Aftershock | All WP items | Stormcrown |
| Skrócenie czasu odnowienia | Clockwork, Aftershock | Spellsword | Stormcrown, Contraption, Nullwave Gauntlet, Halcyon Chargers |
| Spowolnienie (Slow) | Frostburn | Shiversteel | |
| Blok odruchowy (Reflex Block) | Aegis (Self / Shield) Crucible (Team / Health) |
||
| Reset umiejętności (Echo) | Echo |
Przedmioty 3. poziomu (Tier 3)
Moc kryształu (CP)
| Przedmiot | Koszt | CP | Efekty i użyteczność |
|---|---|---|---|
| AS: Aftershock | 2400 | +35 CP | Basic Attack Burst Bonus basic attack damage after ability, +25% cooldown reduction, +2.5 energy regen |
| EoH: Eve of Harvest | 2600 | +55 CP | Lifesteal +10% crystal lifesteal, +250 max energy, +5 energy regen |
| AC: Alternating Current | 2800 | +60 CP | Basic Attack Scale Basic attacks deal bonus damage scaling with CP, +65% attack speed |
| BM: Broken Myth | 2150 | +70 CP | Stacking Damage +10% shield pierce, amplifies crystal damage per second in combat |
| FB: Frostburn | 2600 | +100 CP | Slow Slows targets on ability hit for 1.5s based on total CP |
| SG: Shatterglass | 3000 | +150 CP | Raw Power Highest single crystal power item |
| CW: Clockwork | 2500 | +30% CP | Cooldown Reduction +40% cooldown reduction, +250 max energy, +7.5 energy regen |
| Echo | 2500 | Ability Refresh Resets the cooldown of the last used ability, +250 max energy, +4 energy regen |
Moc broni (WP)
| Przedmiot | Koszt | WP | Efekty i użyteczność |
|---|---|---|---|
| TT: Tornado Trigger | 2600 | Attack Speed & Crit +75% attack speed, +20% critical chance, +20% critical damage |
|
| BS: Bonesaw | 2700 | +15 WP | Armor Shred Basic attacks shred target armor on hit (stacks up to multiple times) |
| TB: Tension Bow | 2300 | +45 WP | Burst Damage Proc burst damage every 6 seconds, +8% armor pierce |
| TM: Tyrant's Monocle | 2750 | +50 WP | Critical Strike +40% critical chance, +20% critical damage |
| BP: Breaking Point | 2600 | +55 WP | Stacking Damage Builds weapon power stacks from continuous combat damage, +35% attack speed |
| SM: Serpent Mask | 2800 | +85 WP | Weapon Lifesteal +10% lifesteal with amplified burst healing |
| SB: Sorrowblade | 3100 | +150 WP | Raw Power Highest single weapon power item |
| PS: Poisoned Shiv | 2250 | +30 WP | Mortal Wound Inflicts mortal wound reducing enemy healing, +10% lifesteal, +30% attack speed |
Użyteczność
| Przedmiot | Koszt | Zdrowie (HP) | Efekty i użyteczność |
|---|---|---|---|
| Halcyon Chargers | 2300 | +200 HP | Boots +15% cooldown reduction, +250 energy, sprint active |
| Stormcrown | 2200 | +200 HP | True Damage True damage on basic attacks to non-heroes, +30% cooldown reduction |
| Journey Boots | 1900 | +250 HP | Boots Sprint cooldown refreshes upon damaging heroes |
| Nullwave Gauntlet | 2250 | +300 HP | Item Silence Fires blast that silences target item activations, +25% cooldown reduction |
| Contraption | 2100 | +350 HP | Vision Places scout traps and flare charges, +40% cooldown reduction |
| Shiversteel | 1450 | +500 HP | Slow Active slows enemy targets with basic attacks |
| War Treads | 2500 | +600 HP | Boots Team-wide sprint activation |
Defense Items
| Przedmiot | Koszt | Zdrowie (HP) | Pancerz | Tarcza | Efekty i użyteczność |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegis | 2250 | +30 Armor | +125 Shield | Reflex Block active for self | |
| Fountain of Renewal | 2300 | +200 HP | +30 Armor | +75 Shield | Team Heal active scaling with missing health |
| Atlas Pauldron | 1900 | +85 Armor | +35 Shield | Attack Speed Slow debuff aura active | |
| Metal Jacket | 2100 | +170 Armor | +35 Shield | Heavy physical defense | |
| Crucible | 1850 | +600 HP | Team Reflex Block active for whole team | ||
| Slumbering Husk | 1600 | +400 HP | Fortified health barrier upon taking burst damage |
Rangi umiejętności (Skill Tier Ranks)
| Nazwa rangi | Poziom |
|---|---|
| Just Beginning | Tier 1 |
| Getting There | Tier 2 |
| Rock Solid | Tier 3 |
| Worthy Foe | Tier 4 |
| Got Swagger | Tier 5 |
| Credible Threat | Tier 6 |
| The Hotness | Tier 7 |
| Simply Amazing | Tier 8 |
| Pinnacle of Awesome | Tier 9 |
| Vainglorious | Tier 10 |